ท่อสี่เหลี่ยม Ss 0.4MM
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Tisco Bao steel |
ได้รับการรับรอง: | SGS ISO MTC |
หมายเลขรุ่น: | 304 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
---|---|
ราคา: | $1.8/KG |
รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทไม้สมุทรหรือตามความต้องการของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | 5-10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
สามารถในการผลิต: | 500 ตันต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เกรด: | 304 | เกรดเหล็ก: | ซีรีส์ 300 |
---|---|---|---|
มาตรฐาน: | ASTM, JIS, AISI, DIN | ชนิด: | รอย, ไม่มีรอยต่อ |
ความหนา: | 0.4-30mm | เทคนิค: | รีดเย็น |
รูปร่าง: | Round.square.Rectangle | เสร็จสิ้น: | แปรงขัดเงา, เส้นผม, 160grit, สดใส |
เน้น: | ท่อเหลี่ยม Ss304,ท่อเหลี่ยม AISI Ss,ท่อเหลี่ยม 0.4MM Ss |
รายละเอียดสินค้า
304 304L สแตนเลสท่อสี่เหลี่ยมพื้นผิว HL สแตนเลสท่อสี่เหลี่ยม
รายละเอียดท่อสี่เหลี่ยมสแตนเลส 304 304L
1) ประเภท: ท่อสี่เหลี่ยมสแตนเลส 304
2) พื้นผิว: การอบอ่อนการรีดเย็นการขัดเส้นผม
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ท่อเหลี่ยมสแตนเลส |
ชื่อแบรนด์ | มิตเทล |
มาตรฐาน | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 |
วัสดุ |
|
พื้นผิว | การดองการขัดเงาการขัดเงาเส้นผม |
การชำระเงิน | T / T, L / C ที่เห็น |
การบรรจุ | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานทางทะเล |
การจัดส่ง | ทางทะเลทางอากาศ |
ท่อสแตนเลสองค์ประกอบทางเคมี (WT%)
เกรด | ค≤ | ศรี≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 น | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0.15 | 1.00 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 น |
304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 น | 18.00-20.00 น |
304L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 น | 18.00-20.00 น |
309 | 0.15 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 น |
310 ส | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 น | 16.00-18.00 น |
316L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 น | 16.00-18.00 น |
321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 น | 17.00-20.00 น |
409 | 0.089 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11.75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 น |
904 ล | 0.02 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 23.00-28.00 น | 19.00-23.00 น |
การใช้งาน
1. ท่อและท่อสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
2. อุตสาหกรรมยา
3. อุตสาหกรรมอาหาร
4. อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
5. อุตสาหกรรมตกแต่งสถาปัตยกรรม
รูปภาพท่อสแตนเลส