Acid White 4 * 8 SS 20 เกจวัด 420 แผ่นสเตนเลสสตีล, แผ่นสเตนเลสธรรมดา
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Tisco Bao steel |
| ได้รับการรับรอง: | SGS ISO MTC |
| หมายเลขรุ่น: | 420 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 กิโลกรัม |
|---|---|
| ราคา: | 1.2USD/KG |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทไม้สมุทรหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 500 ตัน / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เกรด: | 420 | มาตรฐาน: | ASTM, JIS, AISI |
|---|---|---|---|
| ความหนา: | รีดเย็น: 0.3mm-3.0mm รีดร้อน: 3.0mm-100mm | เสร็จสิ้นพื้นผิว: | ครั้งที่ 1; 2B; บริติชแอร์เวย์; HL; NO.3; NO.4; 8K |
| ความยาว: | 1,000mm-2000mm หรือตามที่ลูกค้าต้องการ | ราคาระยะเวลา: | FOB CIF CFR C & F, T / T 30% และ 70% |
| ตัวอย่าง: | ตัวอย่างฟรี | ใบสมัคร: | อุตสาหกรรม Kitchenware.Construction |
| เน้น: | แผ่นสแตนเลสโลหะแผ่นสแตนเลสบาง ๆ,thin stainless steel sheets |
||
รายละเอียดสินค้า
กรดสีขาว 4 * 8 SS420 แผ่นสแตนเลส 20 ga แผ่นสแตนเลส
เกรด: 400 ชุดแผ่นสแตนเลส
พื้นผิว: BA / 2B / NO.1 / ฉบับที่ 4 / กระจก
ความหนา:
(1) แผ่นบาง (0.2mm-4mm) (2) จานกลาง (4mm-20mm)
(3) แผ่นหนา (20mm-60mm) (4) แผ่นหนาพิเศษ (60-115mm)
Edge: Mill Edge และ Slit Edge
บรรจุ: ตามที่ลูกค้า requirment
องค์ประกอบทางเคมี
| ค | Mn | ศรี | Cr | Ni | P | S |
| 0.16-0.25 | ≤1.00 | ≤1.00 | 12.0 ~ 14.0 | ≤0.75 | ≤0.04 | ≤0.03 |
ใบสมัคร
420 สแตนเลสสำหรับทุกชนิดของเครื่องจักรความแม่นยำ, แบริ่ง, ไฟฟ้า, อุปกรณ์, เครื่องมือ,
เครื่องมือยานพาหนะการขนส่งเครื่องใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิตส่วนประกอบ
ที่ทนต่อการกัดกร่อนทางอากาศไอน้ำน้ำและกรดออกซิไดซ์
รูปภาพสินค้า
ข้อมูลมากกว่านี้
| MOQ | 1ton |
| ราคาระยะ | FOB / CIF / CFR / EXW |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | เงินฝาก 30% โดย T / T, 70% ก่อนที่จะส่ง |
| เวลาจัดส่ง | 5-15 วันทำการ (ตามปริมาณของสินค้า) |
การบรรจุ
1. ส่งออก sea ที่คุ้มค่าแพคเกจ + กระดาษกันน้ำ + พาเลทไม้
2. โหลดสูงสุด 26.5mt สำหรับแต่ละภาชนะ 20Gp
3. การโหลดที่ปลอดภัยและการแก้ไขทีมงานมืออาชีพ
20ftGP: 5898mm (ความยาว) x2352mm (กว้าง) x2393mm (สูง)
40ftGP: 12032mm (ความยาว) x2352mm (กว้าง) x2393mm (สูง)
40ftHC: 12032mm (lengh) x2352mm (กว้าง) x2698mm (สูง)
โหลดภาชนะ 20 ฟุตสินค้า 25 ตันที่มีความยาวไม่เกิน 5.8 เมตร
40 ฟุตคอนเทนเนอร์โหลดสินค้า 25 ตันที่มีความยาวไม่เกิน 11.8 เมตร



